IntelliGolf Handicap

Paul Goyetche
Handicap7
Date of report22/07/2006
Total rounds47

 Date   Score   vs. Par   Course 
 21/07/2006   77   +6   Golf St-André Red/Blue 
 18/07/2006   83   +11   The Falcon 
  14/07/2006   85   +13   Golf Le Victorien 
  11/07/2006   86   +15   Le Cardinal 
 08/07/2006   78   +6   Golf Le Victorien 
  07/07/2006   87   +15   Montcalm - La Seigneurie 
 05/07/2006   80   +9   Le Cardinal 
 03/07/2006   80   +8   Lorraine  
 02/07/2006   77   +5   Lachute Golf Club # 1  
  30/06/2006   83   +12   Golf St-André Red/Blue 
 26/06/2006   77   +6   Le Cardinal 
 25/06/2006   79   +8   Golf St-André Red/Blue 
 20/06/2006   83   +11   Bellevue 
  19/06/2006   86   +14   The Falcon 
 13/06/2006   80   +9   Le Cardinal 
  09/06/2006   89   +17   Challenger 
  07/06/2006   83   +12   Le Cardinal 
  02/06/2006   86   +14   Club de golf Piedmont 
  29/05/2006   86   +15   Le Cardinal 
  27/05/2006   85   +13   Golf Le Victorien 

www.IntelliGolf.com